2024年5月19日

报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJGCWSJJ-FS-2023-061) [截止时间:2023-07-21 18:00:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 ******   26180  2023-07-21 17:59:45
2 ******   26200  2023-07-21 17:59:18
3 ******   36380  2023-07-21 17:51:27
4 ******   36400  2023-07-21 17:38:49
5 ******   37580  2023-07-21 17:35:05
6 ******   37600  2023-07-21 17:34:46
7 ******   38780  2023-07-21 17:18:34
8 ******   38800  2023-07-21 17:15:50
9 ******   40000  2023-07-21 16:32:25
10 ******   55000  2023-07-21 16:31:40
11 ******   57980  2023-07-21 16:31:01
12 ******   58000  2023-07-21 16:23:30
13 ******   60000  2023-07-21 16:22:01
14 ******   62980  2023-07-21 16:21:22
15 ******   63000  2023-07-21 16:16:43
16 ******   65000  2023-07-21 16:14:03
17 ******   67840  2023-07-21 16:10:57
18 ******   67860  2023-07-21 16:08:57
19 ******   67880  2023-07-21 16:04:00
直饮式净水器,最高限价:70000
版权所有:福建国诚招标有限公司  闽ICP备10202536号  后台管理   供应商登录