2024年4月30日

报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJGCWSJJ-FS-2023-061-1) [截止时间:2023-08-03 16:30:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 ******   19960  2023-08-03 16:29:57
2 ******   20000  2023-08-03 16:28:59
3 ******   22600  2023-08-03 16:28:33
4 ******   23580  2023-08-03 16:27:24
5 ******   23600  2023-08-03 16:26:38
6 ******   25000  2023-08-03 16:23:46
7 ******   25600  2023-08-03 16:23:30
8 ******   26000  2023-08-03 16:16:57
9 ******   27000  2023-08-03 16:01:42
10 ******   27600  2023-08-03 15:47:18
11 ******   28000  2023-08-03 15:15:35
12 ******   29000  2023-08-03 15:07:32
13 ******   29600  2023-08-03 15:00:19
14 ******   30000  2023-08-03 14:52:41
15 ******   33000  2023-08-03 14:47:58
16 ******   40000  2023-08-03 14:44:07
17 ******   61000  2023-08-03 14:42:44
18 ******   66500  2023-08-03 14:41:15
19 ******   67900  2023-08-03 14:32:24
直饮式净水器,最高限价:70000
版权所有:福建国诚招标有限公司  闽ICP备10202536号  后台管理   供应商登录