2024年4月30日

报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJGCWSJJ-FS-2023-109-2) [截止时间:2024-01-08 11:00:18]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 福建旭瑞祥信息技术有限公司   137800  2024-01-08 10:07:11
2 福建龙悦恒盛信息科技有限公司   143000  2024-01-08 10:06:03
3 福建旭瑞祥信息技术有限公司   145600  2024-01-08 10:05:13
4 福建龙悦恒盛信息科技有限公司   150800  2024-01-08 10:04:36
5 福建旭瑞祥信息技术有限公司   161200  2024-01-08 10:03:50
6 福建龙悦恒盛信息科技有限公司   166400  2024-01-08 10:03:13
7 福建旭瑞祥信息技术有限公司   169000  2024-01-08 09:58:34
8 福建旭瑞祥信息技术有限公司   172900  2024-01-08 09:57:59
9 福建旭瑞祥信息技术有限公司   178100  2024-01-08 09:56:10
10 福州云创未来信息科技有限公司   185380  2024-01-08 09:53:26
11 福州宝丹投资有限公司   185640  2024-01-08 09:15:28
12 福州云创未来信息科技有限公司   185900  2024-01-08 09:13:59
13 福建旭瑞祥信息技术有限公司   186680  2024-01-08 09:02:50
14 福州博力特电子有限公司   188500  2024-01-08 09:01:56
热水器,最高限价:195000
版权所有:福建国诚招标有限公司  闽ICP备10202536号  后台管理   供应商登录