2024年10月22日

报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJGCWSJJ-FS-2024-026) [截止时间:2024-06-10 11:00:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 ******   51700  2024-06-10 09:09:45
2 ******   51710  2024-06-10 09:29:41
3 ******   51750  2024-06-10 09:29:46
4 ******   51900  2024-06-10 09:31:18
5 ******   52000  2024-06-10 09:32:10
6 ******   52050  2024-06-10 09:38:39
7 ******   52060  2024-06-10 09:39:15
8 ******   53000  2024-06-10 09:56:53
9 ******   53010  2024-06-10 09:57:26
10 ******   53020  2024-06-10 10:36:21
11 ******   53030  2024-06-10 10:36:45
12 ******   53050  2024-06-10 10:49:17
13 ******   53060  2024-06-10 10:49:37
14 ******   53070  2024-06-10 10:52:12
15 ******   53070  2024-06-10 10:52:43
16 ******   53080  2024-06-10 10:52:33
17 ******   53090  2024-06-10 10:53:21
18 ******   54000  2024-06-10 10:53:50
19 ******   54010  2024-06-10 10:54:14
20 ******   54020  2024-06-10 10:55:01
21 ******   54500  2024-06-10 10:54:48
22 ******   54510  2024-06-10 10:55:52
23 ******   54510  2024-06-10 10:56:15
24 ******   55000  2024-06-10 10:56:16
25 ******   55010  2024-06-10 10:56:51
26 ******   55020  2024-06-10 10:57:17
27 ******   66990  2024-06-10 10:59:38
28 ******   100000  2024-06-10 10:59:53
针车竞拍,最高限价:51644
版权所有:福建国诚招标有限公司  闽ICP备10202536号  后台管理   供应商登录