2024年5月20日

报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJGCWSJJ-ZB-2020-221) [截止时间:2020-12-10 11:00:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 福建中科环境检测技术有限公司   39500  2020-12-10 10:58:17
2 福建宏其检测科技有限责任公司   40000  2020-12-10 10:57:13
3 福建中科环境检测技术有限公司   41000  2020-12-10 10:57:10
4 福建科林检测技术有限公司   41250  2020-12-10 10:55:05
5 福建宏其检测科技有限责任公司   41300  2020-12-10 10:50:54
6 福建科林检测技术有限公司   41888  2020-12-10 10:46:09
7 福建中科环境检测技术有限公司   42000  2020-12-10 09:09:22
年度自行检测服务,最高限价:50000
版权所有:福建国诚招标有限公司  闽ICP备10202536号  后台管理   供应商登录