2024年5月20日

报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJGCWSJJ-ZB-2021-175) [截止时间:2021-10-25 11:00:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 福建悦邦环保再生资源利用有限公司   501596  2021-10-25 09:26:03
2 福清市龙金废旧物资回收有限公司   501800  2021-10-25 09:30:06
3 福州市易松废旧物资回收有限公司   509300  2021-10-25 09:41:20
4 福清市龙金废旧物资回收有限公司   510800  2021-10-25 10:23:46
5 福建悦邦环保再生资源利用有限公司   511100  2021-10-25 10:24:31
6 福州市易松废旧物资回收有限公司   515300  2021-10-25 10:52:56
7 福州市易松废旧物资回收有限公司   515900  2021-10-25 10:57:41
废铁,最高限价:700
版权所有:福建国诚招标有限公司  闽ICP备10202536号  后台管理   供应商登录